时间线
时间线是 Wiki 内部的年份索引,不再跳转到旧的资料站页面。年份来自文件名和元数据推断,主要用于浏览入口;正式引用时仍应打开每条 Source Namespace 资料页核对原文。
这个时间线的作用,是把 DOW UAP 任务报告、NASA 载人航天材料、历史档案材料 和 视频记录 放到同一条可浏览的轴线上。它不是事件结论,只是资料组织层。
年份索引
| 年份 | 资料数 | 类型构成 | 代表资料 |
| 1944 | 2 | 1 个PDF,1 个图片 | 331 120752 Numeric Files 1944 1945 37153 German Armament Equipment Documents;331_120752_Numeric_Files_1944–1945_37153_German_Armament_Equipment_Documents |
| 1946 | 2 | 1 个PDF,1 个图片 | 18 100754 General 1946 7 Vol 2;18_100754_ General 1946-7_Vol_2 |
| 1948 | 4 | 2 个PDF,2 个图片 | 18 6369445 General 1948 Vol 1;341 110448 Records Relating To The Collection And Dissemination Of Intelligence 1948 1955 Ts Cont No.2 2 5300 2 5399;18_6369445_General_1948_Vol_1;341_110448_Records_Relating_to_the_Collection_and_Dissemination_of_Intelligence_1948-1955-TS_CONT_No.2_2-5300-2-5399 |
| 1949 | 2 | 1 个PDF,1 个图片 | 342 HS1 416511228 BOX186 319.1 Flying Discs 1949;342_HS1-416511228_box186_319.1 Flying Discs 1949 |
| 1963 | 4 | 2 个PDF,2 个图片 | 59 214434 Sp 16 7.18.1963;59 214434 Sp 16 7.18.1963;[59_214434_SP 16 [7.18.1963]](../sources/pdf-59-214434-sp-16-7-18-1963.md);[59_214434_SP 16 [7.18.1963]](../sources/pdf-59-214434-sp-16-7-18-1963-17.md) |
| 1965 | 1 | 1 个视频 | 1006119 NASA Audio 12 5 1965 Low Earth Orbit |
| 1969 | 9 | 2 个PDF,7 个图片 | NASA UAP D1 Apollo 12 Transcript 1969;NASA UAP D4 Apollo 11 Technical Crew Debriefing 1969;NASA UAP VM1 Apollo 12 1969;NASA UAP VM2 Apollo 12 1969;NASA UAP VM3 Apollo 12 1969 |
| 1972 | 3 | 1 个PDF,2 个图片 | NASA UAP D2 Apollo 17 Transcript 1972;NASA UAP VM6 Apollo 17 1972;Apollo 17 Transcript |
| 1973 | 6 | 3 个PDF,3 个图片 | NASA UAP D5 Apollo 17 Crew Debriefing For Science 1973;NASA UAP D6 Apollo 17 Technical Crew Debriefing 1973;NASA UAP D7 Skylab Technical Crew Debriefing 1973;NASA-UAP-D5, Apollo 17 Crew Debriefing for Science, 1973;NASA-UAP-D6, Apollo 17 Technical Crew Debriefing, 1973 |
| 1985 | 2 | 1 个PDF,1 个图片 | DOS UAP D1 Cable 1 Papua New Guinea January 1985;State Department UAP Cable 1, Papua New Guinea, January 28, 1985 |
| 1994 | 2 | 1 个PDF,1 个图片 | DOS UAP D2 Cable 2 Kazakhstan January 1994;State Department UAP Cable 2, Dushanbe Tajikistan, January 31, 1994 |
| 1996 | 2 | 1 个PDF,1 个图片 | DOW UAP D48 Report September 1996;DOW-UAP-D48, Report, September 1996 |
| 2000 | 2 | 1 个PDF,1 个图片 | DOW UAP D49 Launch Summary February 2000;DoW-UAP-D27 |
| 2013 | 1 | 1 个视频 | 1006088 DOW UAP PR38 Unresolved UAP Report Middle East 2013 |
| 2016 | 2 | 1 个PDF,1 个图片 | DOW UAP D55 Mission Report Syria November 2016;DoW-UAP-D32 |
| 2020 | 41 | 17 个PDF,16 个图片,8 个视频 | DOW UAP D3 Mission Report Arabian Gulf 2020;DOW UAP D38 Range Fouler Debrief Middle East May 2020;DOW UAP D4 Mission Report Arabian Gulf 2020;DOW UAP D44 Range Fouler Arabian Sea October 2020;DOW UAP D5 Mission Report Arabian Gulf 2020 |
| 2022 | 14 | 5 个PDF,5 个图片,4 个视频 | DOW UAP D10 Mission Report Middle East May 2022;DOW UAP D12 Mission Report Iraq May 2022;DOW UAP D14 Mission Report Iraq May 2022;DOW UAP D16 Mission Report Syria July 2022;DOW UAP D18 Mission Report Iraq December 2022 |
| 2023 | 21 | 8 个PDF,8 个图片,5 个视频 | DOW UAP D19 Mission Report Syria February 21 2023;DOW UAP D23 Mission Report United Arab Emirates October 2023;DOW UAP D27 Mission Report United Arab Emirates October 2023;DOW UAP D33 Mission Report Greece October 2023;DOW UAP D35 Mission Report Greece October 2023 |
| 2024 | 19 | 6 个PDF,6 个图片,7 个视频 | 2024 04 30 Composite Sketch;DOW UAP D25 Mission Report Greece January 2024;DOW UAP D28 Mission Report East China Sea 2024;DOW UAP D32 Mission Report Syria October 2024;DOW UAP D52 Email Correspondance Na August 2024 |
| 2025 | 5 | 2 个PDF,2 个图片,1 个视频 | DOW UAP D50 Email Correspondence INDOPACOM April 2025;DOW UAP D8 Mission Report Djibouti 2025;DoW-UAP-D28;DOW-UAP-D8, Mission Report, Djibouti, 2025;1006159 DOW UAP PR43 Unresolved UAP Report Africa 2025 |
| 2026 | 3 | 1 个PDF,1 个图片,1 个视频 | Western Us Event Slides 5.08.2026;Western US Event;1006111 DOW UAP PR49 Unresolved UAP Report Department Of The Army 2026 |
| Unknown | 135 | 59 个PDF,75 个图片,1 个压缩包 | 059uap00011;059uap00012;059uap00013;255 413270 UFO S And Defense What Should We Prepare For;255 T 763 R1b Transcripts |
阅读方式
先从年份进入资料,再回到对应主题文章。区域事件优先看 地区化任务报告,证据形态优先看 PDF 文档语料、视频记录 和 FBI 照片材料。